|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Діюча речовина: пропізохлор, 720 г/л
| Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
Кукурудза |
Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | До висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 2-3 л/га | 1 | - |
| Соняшник | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | До висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 2-3 л/га | 1 | - |
| Ріпак озимий | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | До висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 2-3 л/га | 1 | - |
| Соя | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | До висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 2-3 л/га | 1 | - |
| Ріпак ярий | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | До висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 2-3 л/га | 1 | - |
| Цукровий буряк | Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | До висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 2-3 л/га | 1 | - |
Кукурудза